2021年yl23455永利官网研究生调剂复试成绩及拟录取名单

发布时间:2021-03-27 12:43   浏览量:
                    2021年yl23455永利官网研究生调剂复试成绩及拟录取名单
考生编号 姓名 初试总分 报考专业代码 报考专业名称 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业) 备注
103001211108985 郭安 342 085400 电子信息 280.2 95 92 93.2 合格 78.40 全日制 非定向就业
104871000102238 樊闯 365 085400 电子信息 255 95 70 90 合格 77.80 全日制 非定向就业
102901211710887 刘树安 371 085400 电子信息 245 80 84 81 合格 77.19 放弃资格
104971300337426 许钟豪 327 085400 电子信息 282.2 95 92 95.2 合格 76.87 全日制 非定向就业
102931210310242 吴婧 354 085400 电子信息 256 85 90 81 合格 76.61 全日制 非定向就业
104911120312109 周高鹏 327 085400 电子信息 280.2 94 95 91.2 合格 76.60 全日制 非定向就业
103001211108261 陈雨龙 365 085400 电子信息 244.6 82 80 82.6 合格 76.41 放弃资格
103371210013145 樊坤志 321 085400 电子信息 281.8 94 95 92.8 合格 76.09 全日制 非定向就业
105591210008419 魏志慧 370 085400 电子信息 237.2 72 85 80.2 合格 76.03 全日制 非定向就业
116461210008703 庄梦婷 329 085400 电子信息 263 88 90 85 合格 74.55 全日制 非定向就业
103001211108265 刘燕 345 085400 电子信息 248.4 85 82 81.4 合格 74.52 放弃资格
100081210009339 王周璞 341 085400 电子信息 250.2 79 88 83.2 合格 74.28 全日制 非定向就业
100041414811664 肖海洋 342 085400 电子信息 249 84 84 81 合格 74.24 全日制 非定向就业
104911320317472 阮靖琳 334 085400 电子信息 253.4 82 88 83.4 合格 73.87 全日制 非定向就业
100221411606926 马俊杰 348 085400 电子信息 240 78 83 79 合格 73.76 全日制 非定向就业
102941210708494 张子怡 344 085400 电子信息 243.4 75 90 78.4 合格 73.73 全日制 非定向就业
103861100303329 罗刚 333 085400 电子信息 251.6 85 83 83.6 合格 73.51 全日制 非定向就业
106131085400818 邓幸全 340 085400 电子信息 244.2 80 80 84.2 合格 73.36 全日制 非定向就业
104911120312186 雷清锋 351 085400 电子信息 234.2 75 82 77.2 合格 73.35 全日制 非定向就业
100041413411503 田桐赫 329 085400 电子信息 253.2 84 85 84.2 合格 73.24 全日制 非定向就业
100581413407291 白旭祥 331 085400 电子信息 249 84 82 83 合格 72.92 全日制 非定向就业
102901211713398 梁春波 340 085400 电子信息 240.4 75 87 78.4 合格 72.85 全日制 非定向就业
104971400348086 邹翊垄 339 085400 电子信息 241.2 83 80 78.2 合格 72.84 放弃资格
104591410080643 白铭煜 326 085400 电子信息 250 84 81 85 合格 72.45 全日制 非定向就业
104911320317488 杜艾卿 339 085400 电子信息 237.6 79 78 80.6 合格 72.36 全日制 非定向就业
102851211825797 蒋志爽 328 085400 电子信息 246.6 66 94 86.6 合格 72.24
102691135020506 徐舫 335 085400 电子信息 240 60 92 88 合格 72.20
100581340305783 王猛 349 085400 电子信息 227 76 75 76 合格 72.15
104901105002984 王玺翔 325 085400 电子信息 248.2 70 90 88.2 合格 72.09
104911120312074 谌昱 346 085400 电子信息 227 68 80 79 合格 71.79
102521210006640 黄鹏辉 329 085400 电子信息 241.8 80 80 81.8 合格 71.72
104911320317498 王殷钗 322 085400 电子信息 244.4 72 90 82.4 合格 71.23
104971300337413 张杨 321 085400 电子信息 244.8 85 78 81.8 合格 71.16
104591410080899 杨文卓 329 085400 电子信息 237.2 80 80 77.2 合格 71.11
100051414710928 张中华 323 085400 电子信息 242.4 81 80 81.4 合格 71.08
104911320317492 雷巍 341 085400 电子信息 225.8 60 85 80.8 合格 71.03
106171012010329 刘宇 321 085400 电子信息 242.2 85 78 79.2 合格 70.81
104251540008478 吴家峻 323 085400 电子信息 239.4 83 78 78.4 合格 70.68
104251540006122 秦嗣钧 327 085400 电子信息 235.2 62 90 83.2 合格 70.60
104971200334880 陈磊 354 085400 电子信息 210.6 60 80 70.6 合格 70.56
102911212007574 高结 327 085400 电子信息 234.2 64 88 82.2 合格 70.47
104971400346853 蔡建成 343 085400 电子信息 218.6 50 88 80.6 合格 70.31
102931210602555 陈轩 324 085400 电子信息 234.6 70 85 79.6 合格 70.16
102871211608587 姚存静 327 085400 电子信息 231.8 77 83 71.8 合格 70.15
105201666618057 田习龙 325 085400 电子信息 232.2 70 85 77.2 合格 69.96
107001161362287 刘丰榕 329 085400 电子信息 228.4 68 85 75.4 合格 69.93
104911120312051 曹颖 324 085400 电子信息 231.4 72 82 77.4 合格 69.73
107101411710403 王卓 322 085400 电子信息 230 82 70 78 合格 69.31
102001211717962 孙锐 322 085400 电子信息 227.8 75 75 77.8 合格 69.01
103191320805810 朱单 336 085400 电子信息 214 60 80 74 合格 68.85
103001211107021 王成龙 324 085400 电子信息 222 70 80 72 合格 68.48
106171002005282 李涵 325 085400 电子信息 219.4 65 80 74.4 合格 68.25
104861619024604 尧嘉胜 321 085400 电子信息 221.8 70 75 76.8 合格 68.09
103851210830461 周建平 329 085400 电子信息 210.6 59 80 71.6 合格 67.56
102911212002224 何启辉 324 085400 电子信息 214 62 83 69 合格 67.41
103001211107832 龙妍君 329 085400 电子信息 207.8 50 82 75.8 合格 67.19
103371210001301 龚泽慧 321 085400 电子信息 214.2 63 80 71.2 合格 67.08
104911120312031 高雄 340 085400 电子信息 194 25 92 77 合格 66.67
102901211713500 黄义豪 351 085400 电子信息 180.2 20 85 75.2 合格 66.15
104211090460173 杨佳慧 328 085400 电子信息 182.4 12 91 79.4 合格 63.68
102931210310335 陈薛强 320 083500 软件工程 275.8 90 95 90.8 合格 75.17 全日制 非定向就业
100051424011167 陈新波 311 083500 软件工程 268.6 92 90 86.6 合格 73.13 全日制 非定向就业
100051424011166 罗澳雪 304 083500 软件工程 272.8 91 95 86.8 合格 72.85 全日制 非定向就业
103001211108663 郝森 331 083500 软件工程 245 78 87 80 合格 72.39 全日制 非定向就业
101831215411385 金亚卓 328 083500 软件工程 244.2 83 80 81.2 合格 71.92 全日制 非定向就业
105201666604711 闫可 318 083500 软件工程 246.6 80 85 81.6 合格 71.04 全日制 非定向就业
106141081210584 曹君 289 083500 软件工程 272.6 96 90 86.6 合格 71.03 全日制 非定向就业
105591210007669 李敏 322 083500 软件工程 238.8 75 85 78.8 合格 70.48 放弃资格
104971300337016 刘心怡 297 083500 软件工程 260.4 85 90 85.4 合格 70.36 全日制 非定向就业
104911120310863 张城 287 083500 软件工程 268.4 98 85 85.4 合格 70.23 全日制 非定向就业
102871211603163 徐梦笔 332 083500 软件工程 227.6 65 88 74.6 合格 70.19 放弃资格
106351321021471 郑彦 287 083500 软件工程 265 89 89 87 合格 69.77 放弃资格
102871211604138 汪骁虎 309 083500 软件工程 240 68 90 82 合格 69.08 全日制 非定向就业
106171002003853 陈晶 292 083500 软件工程 253.2 82 88 83.2 合格 68.80 全日制 非定向就业
103371210000691 李梦薇 304 083500 软件工程 242.2 77 85 80.2 合格 68.77 全日制 非定向就业
100101200001500 王丹丹 288 083500 软件工程 251.8 85 88 78.8 合格 68.13
104971300337004 林荡 304 083500 软件工程 233 76 82 75 合格 67.55
100071000002523 谢天力 295 083500 软件工程 239 70 86 83 合格 67.27
105361441202133 余彦广 297 083500 软件工程 236.8 72 85 79.8 合格 67.21
102981210803100 赵文豪 297 083500 软件工程 233.8 66 90 77.8 合格 66.81
107011361310118 郭毅坚 297 083500 软件工程 232 76 80 76 合格 66.57
105591210015566 林俏伶 302 083500 软件工程 225 66 85 74 合格 66.24
105421431005653 华亮 288 083500 软件工程 235 72 87 76 合格 65.89
105361349001860 刘慧慧 292 083500 软件工程 229.8 70 85 74.8 合格 65.68
100131060070094 高洁如 286 083500 软件工程 233.2 75 83 75.2 合格 65.41
105741000026635 刘嘉伟 291 083500 软件工程 228.6 65 89 74.6 合格 65.40
102941210707904 龚乐 287 083500 软件工程 210.4 63 75 72.4 合格 62.49
注明:拟录取名单按综合成绩由高到低排序,若拟录取考生放弃资格或另有增补名额,则依次递补录取。